![]() |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | câble coaxial de rf,câble coaxial de liaison micro |
---|
7/8 pouce de câble d'alimentation d'hélice de câble coaxial de liaison de cuivre du tube rf pour le système de communication mobile sans fil
Le conducteur intérieur est l'aluminium plaqué de cuivre, tube de cuivre lisse ou le tube de cuivre d'hélice est également disponible pour le conducteur intérieur en tant que différentes options. l'isolation est haut PE écumant physiquement. Le conducteur externe est bande en aluminium ondulée. PE pour la veste externe.
Applications :
Spécifications :
| Article d'essai | Unité | Standard | |
Conducteur intérieur | matériel | - | tube de cuivre de ride d'hélice | |
diamètre | millimètre | 9,00 | ||
Conducteur externe | matériel | - | bande en aluminium ondulée soudée | |
diamètre | millimètre | 25,10 | ||
veste | PE ou libre halogan | millimètre | 27,70 | |
représentation mécanique | seul rayon de cintrage | millimètre | 140 | |
rayon de cintrage répété | millimètre | 270 | ||
représentation électrique | résistance intérieure de conducteur | Ω/km | ≤1.65 | |
résistance externe de conducteur | ≤1. 65 | |||
Capacité | pF/M | 76 | ||
Impédance caractéristique | Ω | 50+/-1 | ||
Vitesse | % | 88 | ||
Atténuation | 150MHZ | dB/100m | 1,85 | |
280MHZ | 2,55 | |||
450 MÉGAHERTZ | 3,25 | |||
800 MÉGAHERTZ | 4,37 | |||
900 MÉGAHERTZ | 4,65 | |||
1500 MÉGAHERTZ | 6,08 | |||
1800 MÉGAHERTZ | 6,69 | |||
2000 MÉGAHERTZ | 7,07 | |||
2400 MÉGAHERTZ | 7,79 | |||
3000 MÉGAHERTZ | 8,78 | |||
VSWR | 0.01GHz-3GHz | - | 1,20 | |
820MHZ-960MHz | 1,15 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Maria
Téléphone: +86-13957580173
Télécopieur: 86-575-89866110