![]() |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | connecteur coaxial de rf,câble coaxial de rf |
---|
Câble coaxial de liaison ondulé rf de l'en cuivre rf 5/8 pouce de câble d'alimentation pour la communication sans fil
Le conducteur externe est bande de cuivre ondulée. PE pour la veste externe. Le conducteur intérieur est l'aluminium plaqué de cuivre, tube de cuivre lisse ou le tube de cuivre d'hélice est également disponible pour le conducteur intérieur en tant que différentes options. l'isolation est haut PE écumant physiquement.
Applications :
Spécifications :
| Article d'essai | Unité | Standard | |
Conducteur intérieur | matériel | - | tube de cuivre lisse | |
diamètre | millimètre | 7,05 | ||
Conducteur externe | matériel | - | bande de cuivre ondulée | |
diamètre | millimètre | 19,80 | ||
veste | PE ou libre halogan | millimètre | 22,20 | |
représentation mécanique | seul rayon de cintrage | millimètre | 90 | |
rayon de cintrage répété | millimètre | 200 | ||
représentation électrique | résistance intérieure de conducteur | Ω/km | ≤0.49 | |
résistance externe de conducteur | ≤1.37 | |||
Capacité | pF/M | 76 | ||
Impédance caractéristique | Ω | 50+/-1 | ||
Vitesse | % | 89 | ||
Atténuation | 100MHZ | dB/100m | 1,55 | |
200MHZ | 2,24 | |||
300 MÉGAHERTZ | 2,78 | |||
450 MÉGAHERTZ | 3,46 | |||
800 MÉGAHERTZ | 4,75 | |||
900 MÉGAHERTZ | 5,0 | |||
1000 MÉGAHERTZ | 5,38 | |||
1500 MÉGAHERTZ | 6,78 | |||
1800 MÉGAHERTZ | 7,54 | |||
2000 MÉGAHERTZ | 8,02 | |||
2500 MÉGAHERTZ | 9,15 | |||
3000 MÉGAHERTZ | 10,20 | |||
VSWR | 0.01GHz-3GHz | - | 1,20 | |
820MHZ-960MHz | 1,0 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Maria
Téléphone: +86-13957580173
Télécopieur: 86-575-89866110