![]() |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Type câble de RG,câble rg-6 coaxial |
---|
Câble coaxial de liaison du Tri bouclier RG7 avec la norme d'UL câbles d'interface de 75 ohms RG7 pour le système de CATV
Description de produit :
le cuivre solide de 1.3mm + 5.72mm FPE+ a collé le fil d'alliage d'aluminium du papier d'aluminium +60% + l'aluminium normal foil+ 8.30mmPV
construction | Article d'essai | Unité | Standard | ||
Conducteur intérieur | millimètre | 1.30±0.01 | |||
Diélectrique | 5.72±0.05 | ||||
1er bouclier, bande | Matériel | - | Papier d'aluminium collé | ||
2ème bouclier, tresse | Matériel | - | Fil d'alliage | ||
Propriétés électriques | Couverture | % | 60% | ||
3ème bouclier, bande | Matériel | - | Papier d'aluminium normal | ||
4ème bouclier, tresse | matériel | - | Fil d'alliage | ||
couverture | % | 40% | |||
Veste externe | PVC ou PE | millimètre | 8.59±0.10 | ||
Tension de tenue | - | C.A. 1000V/min | |||
Capacité | pF/m | 54±3 | |||
Impédance caractéristique (10MZ) | Ω | 75±3 | |||
SRL | DB | 20 | |||
Vitesse de la propagation | % | 85 | |||
Atténuation | 5MHZ | dB/100m | 1,54 | ||
55MHZ | 4,10 | ||||
250MHZ | 8,40 | ||||
300MHZ | 9,25 | ||||
450MHZ | 11,35 | ||||
600 MÉGAHERTZ | 13,28 | ||||
750 MÉGAHERTZ | 14,99 | ||||
865 MÉGAHERTZ | 16,17 | ||||
1000 MÉGAHERTZ | 17,45 | ||||
1200 MÉGAHERTZ | 19,23 | ||||
1450 MÉGAHERTZ | 21,13 | ||||
1750 MÉGAHERTZ | 23,10 |
Applications :
Le câble RG7 est employé comme câble de distribution pour CATV d'intérieur, systèmes de télévision en circuit fermé et comme câble de connexion pour les systèmes satellites où plus à faible atténuation exigé.
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Maria
Téléphone: +86-13957580173
Télécopieur: 86-575-89866110