| 
			
				
  | 
			
                    Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
  | 
                            
| Surligner: | câble rg59 siamois,Câbles coaxiaux de liaison de RG | 
			    	||
|---|---|---|---|
Double câble du Standard-bouclier 0.12x64 CATV du câble coaxial de liaison RG59 de l'ohm RG59 du bouclier 75
 
Applications :
Le câble du standard-bouclier RG59 est employé comme câble de distribution pour CATV d'intérieur, systèmes de télévision en circuit fermé et comme câble de connexion pour les systèmes satellites où plus à faible atténuation exigé.
 
Caractéristiques :
   | Article d'essai  | Unité  | Standard  | ||
Conducteur intérieur de cuivre solide  | millimètre  | 0.81±0.01  | |||
Diélectrique  | 3.66±0.08  | ||||
1er bouclier, bande  | Matériel  | -  | Papier d'aluminium collé  | ||
Épaisseur  | millimètre  | 0.042±0.008  | |||
Largeur  | millimètre  | 17±0.3  | |||
2ème bouclier, tresse  | Matériel  | -  | Fil d'alliage  | ||
Diamètre  | millimètre  | 0.12±0.01  | |||
Extrémités  | Ea  | 4  | |||
Transporteur  | Ea  | 16  | |||
Lancement  | millimètre  | 36  | |||
Propriétés électriques  | Couverture  | %  | 55%  | ||
Veste externe  | PVC ou PE  | millimètre  | 6,9  | ||
Tension de tenue  | -  | C.A. 1000V/min  | |||
Capacité  | nF/KM  | 52±3  | |||
Impédance caractéristique (10MZ)  | Ω  | 75±3  | |||
VSWR (5.75-864MHZ)  | 
  | 1.2dB  | |||
Atténuation  | 5  | dB/100m  | 2,82  | ||
55  | 6,73  | ||||
211  | 12,47  | ||||
250  | 13,45  | ||||
350  | 15,75  | ||||
450  | 17,72  | ||||
500  | 18,70  | ||||
600  | 20,43  | ||||
750  | 22,87  | ||||
865  | 24,67  | ||||
1000  | 26,64  | ||||
1450  | 32,41  | ||||
1800  | 38,72  | ||||
2200  | 42,78  | ||||
 
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Maria
Téléphone: +86-13957580173
Télécopieur: 86-575-89866110