|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | fil de masse aérien,câble optique de fibre d'opgw,Haute tension Wire |
||
|---|---|---|---|
Fil de masse d'OPGW de fibre optique électrique de fil de masse avec 110KV 220KV
Description :
Le câble d'OPGW est le court pour le fil de masse optique ; c'est le fil de masse aérien composé de fibre optique.
Le câble d'OPGW a un ou plusieurs fibres optiques à l'intérieur, et contient le tube d'acier inoxydable, ou le tube en aluminium sans couture.
Applications
Caractéristiques :
| Matériel | Noyaux de fibre | Matériel | Noyaux de fibre | Diamètre | |||
| structure | Fibre optique | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Centre | 20,3% COMME fil | 1 | Diamètre de fil | 2.40mm | |||
| 1ère couche | 20,3% COMME fil | 5 | Fil d'aa | 0 | Diamètre de fil | 2.40mm | |
| Tube d'acier inoxydable | 1 | noyaux de fibre | 24 | Diamètre de tube | 2.40mm | ||
| 2ème couche | 40% COMME fil | 10 | Fil d'aa | 0 | Diamètre de fil | 3.0mm | |
| Spécifications | Selon le niveau du CEI, d'IEEE, de DL/T 832-2003, et de GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Brin : La pâte anti-corrosive est remplie entre le conducteur central et chacune pose. | |||||||
| la direction tordue du lyaer externe est à droite (le Z-toronnage) | |||||||
| Diamètre de câble : | 13.20mm | ||||||
| Poids de câble : | 536kg/KM | ||||||
| Secteur en coupe : | 97.8mm2 | ||||||
| COMME secteur | 97.83mm2 | ||||||
| Secteur d'aa | 0.00mm2 | ||||||
| Résistance à la traction nominale (RTS) | 80.2kN | ||||||
| E- Module | 123.7kN/mm2 | ||||||
| Coefficient de dilatation thermique | 14.6x10-6/℃ | ||||||
| Contraintes du travail maximales (la T.A.O.) (40% RTS) | 328.0N/mm2 | ||||||
| Chaque effort (EDS) (16%-25 RTS) de jour | 131,2 | ~205N/mm2 | |||||
| Effort spécial limité (70% RTS) | 574.0N/mm2 | ||||||
| Résistance de C.C | 0.52Ω/km | ||||||
| Courant de court-circuit | (0.5s, 40℃-200℃) | 11.7kA | |||||
| Capacité 1 de court-circuit2 t | 68.2kA2S | ||||||
| Rayon de cintrage minimal | Installation | 264mm | |||||
| Opération | 198mm | ||||||
| Raito de poids d'aspiration | 15.3km | ||||||
| Température ambiante | La température d'installation | -10℃~+50℃ | |||
| La température de la livraison et d'opération |
-40℃~+80℃ |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Maria
Téléphone: +86-13957580173
Télécopieur: 86-575-89866110