|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Conducteur intérieur: | Acier plaqué de cuivre de haute qualité | Blindage: | Tri bouclier |
|---|---|---|---|
| Veste: | PVC de ROHS ou PE | d'emballage: | 305 mètres par bobine ou selon l'exigence de client |
| couleur: | Noir ou blanc ou bleu ou jaune |
| Spécification technique de RG6 T60 CCST | ||||
| OBJET | Câble coaxial de liaison | Marque | ||
| CATÉGORIE | RG6 tri | |||
| EXAMINEZ LES ARTICLES | UNITÉ | LIMITES | Matériel | |
| Conducteur | millimètre | 1.02±0.02 | Acier de cuivre de couverture | |
| Diélectrique | Épaisseur | 1.775±0.065 | Polyéthylène de mousse | |
| Diamètre | 4.57±0.13 | |||
| Bande d'AL | 0,05 | En aluminium/poly tapeBonded | ||
| Conducteur externe | Couverture de tressage | fil H=32mmCoverage 57% de 0.12±0.005 x80 | 0.12mmAluminum | |
| BANDE D'AL | 0,05 | Bande en aluminium/poly /Aluminum Nonbonded | ||
| Épaisseur de paroi de veste | 0.76±0.15 | (Blanc ou noir), ROHS et PVC ignifuge de CPR E | ||
| Diamètre au-dessus de veste | 7.0±0.2 | |||
| Atténuation (1000MHz, 20℃) | dB/100m NetworkAnalyzer | 5MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | dB↓ 5,25 | |||
| 211 mégahertz | dB↓ 10,0 | |||
| 270 mégahertz | dB↓ 11,0 | |||
| 300 mégahertz | dB↓ 11,6 | |||
| 330 mégahertz | dB↓ 12,3 | |||
| 400 mégahertz | dB↓ 13,6 | |||
| 450 mégahertz | dB↓ 14,4 | |||
| 550 mégahertz | dB↓ 16,2 | |||
| 750 mégahertz | dB↓ 19,0 | |||
| 870 mégahertz | dB↓ 20,6 | |||
| 1000 mégahertz | dB↓ 21,49 | |||
| Essai de Sparker | AVC | 4000 | ||
| Tension intérieure | V | 3000 | Conducteur à protéger | |
| Impédance | Ω | 75+3 | ||
| Propagation de vitesse | % | 82 | ||
| V.S.W.R (perte de retour) | 1.2↓ (dB↑ 20) | 100% a balayé l'essai | ||
| Résistance d'isolation | MΩ | 1000↑ (20℃) | ||
| Capacité | pF/m | 53 | ||
| Conducteur et diélectrique à coller | kgf | 100mm/min | ≥4.5kgf | examinez la longueur 5cm d'échantillon |
![]()
Personne à contacter: Ms. Maria
Téléphone: +86-13957580173
Télécopieur: 86-575-89866110